MG-10 · Emergency and incident management
Is every hazard watched, every warning issued in time, and every recovery payment made quickly and fairly?
Field devices over LoRaWAN, NB-IoT, satellite and LTE feed the board; any country's weather, flood, fire, earthquake, volcano and tsunami feeds arrive as CAP or GeoJSON. Agents draft warnings, write situation reports and assess recovery. Warnings are an authorised officer's, evacuation orders the controller's, payments a delegate's. Measures first.
Time to first situation report
n/a
from incident open; was 3 h 40 m by hand
Recovery payments
12 days
median from report to decision; was 34
Warnings issued
n/a
median from threshold to issue
Devices reporting
18/19
1 stale or offline, shown as such
Feeds live
0/17
0 on sample data
Awaiting a person
0
warnings, orders, sitreps, payments
The board
Worst: Kaituna Bridge gauge 5.09 m (moderate)
| Device | Site | Latest | Trend /h | Band | Health |
|---|---|---|---|---|---|
| AQ-01 air quality | Kaituna | 11.19 µg/m³sim | +0.16 | ONLINE | |
| AQ-02 air quality | Wyndle | 9.95 µg/m³sim | +0.15 | ONLINE | |
| AQ-03 air quality | Riverbend | 8.47 µg/m³sim | +0.13 | ONLINE | |
| RG-01 rainfall | Kaituna | 0 mm/hsim | 0 | ONLINE | |
| RG-02 rainfall | Riverbend | 0 mm/hsim | 0 | ONLINE | |
| RG-03 rainfall | Harbour Point | 0 mm/hsim | 0 | ONLINE | |
| SM-01 soil moisture | Wyndle | 48.89 %sim | +0.65 | MINOR | ONLINE |
| SM-02 soil moisture | Kaituna | 48.29 %sim | +0.75 | MINOR | ONLINE |
| TL-01 tilt | Coalhaven levee | 1.88 mmsim | +0.04 | ONLINE | |
| TL-02 tilt | Riverbend Bridge pier | 1.14 mmsim | +0.02 | ONLINE | |
| WL-01 water level | Fallon Junction | 3.81 msim | +0.1 | MINOR | STALE |
| WL-02 water level | Kaituna Bridge | 5.09 msim | +0.12 | MODERATE | ONLINE |
| WL-03 water level | Wyndle Bridge | 5.53 msim | +0.13 | MODERATE | ONLINE |
| WL-04 water level | Mardale Bridge | 5.83 msim | +0.13 | MODERATE | ONLINE |
| WL-05 water level | Millers Flat Bridge | 5.45 msim | +0.11 | MODERATE | ONLINE |
| WL-06 water level | Riverbend Bridge | 6.03 msim | +0.13 | MODERATE | ONLINE |
| WL-07 water level | Coalhaven Bridge | 3.69 msim | +0.07 | MINOR | ONLINE |
| WX-01 wind | Kaituna | 32.17 km/hsim | +0.63 | ONLINE | |
| WX-02 temperature | Riverbend | 18.59 °Csim | +0.26 | ONLINE |
Waiting on a person
Nothing held. Run the monitor.
Incidents
Latest external alerts
Any country; live or sample as labelled
- Poll the feeds.
Activity, reported last
Hazard zones
4
bushfire, flood, storm, structural
Open incidents
1
level 2
Warnings
0
0 issued
Damage reports
5
4 to assess
Evidence chain
Intact
5 events